09.02.2025
15:30 Uhr
– Richard-Hartmann-Halle
Zuschauer: 75 Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
Niners Chemnitz Academy | 24 | 24 | 26 | 22 |
KICKZ IBAM | 22 | 18 | 17 | 15 |
Niners Chemnitz Academy
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
Spieler | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BS | PF | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#2 | Jonah Prötzig | 07:23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
#3 | Noah Spindler | 05:39 | 5 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
#4 | Leander Werner | 18:03 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 |
#5 | Gabriel Jabari Ehirehmen Kwasnik | 07:16 | 4 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
#6 | Lennard Glowka | 18:24 | 15 | 5 | 7 | 71 | 1 | 4 | 25 | 6 | 11 | 55 | 2 | 3 | 67 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 10 |
#7 | Alfons Milatz | 24:30 | 12 | 5 | 8 | 63 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 56 | 2 | 3 | 67 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 16 |
#8 | Alfred Milatz | 20:43 | 9 | 3 | 5 | 60 | 1 | 3 | 33 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 |
#9 | Christopher Wahren | 23:22 | 9 | 3 | 3 | 100 | 1 | 3 | 33 | 4 | 6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12 |
#10 | Lukas Schuster | 28:02 | 16 | 2 | 5 | 40 | 4 | 10 | 40 | 6 | 15 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 |
#11 | Daniel Duhajsky | 13:48 | 14 | 5 | 6 | 83 | 1 | 1 | 100 | 6 | 7 | 86 | 1 | 2 | 50 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 19 |
#12 | Julius Lehmann | 09:32 | 4 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
#13 | Luca Kellig | 23:18 | 6 | 2 | 3 | 67 | 0 | 5 | 0 | 2 | 8 | 25 | 2 | 3 | 67 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 |
Total | 200:00 | 96 | 29 | 47 | 61.7 | 9 | 31 | 29.0 | 38 | 78 | 48.7 | 11 | 15 | 73.3 | 27 | 16 | 43 | 19 | 10 | 17 | 2 | 18 | 109 |
KICKZ IBAM
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
Spieler | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BS | PF | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Caspar Chima Okoro | 16:17 | 6 | 2 | 3 | 67 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
#3 | Jonathan Paul Zeisberger | 27:09 | 20 | 4 | 9 | 44 | 1 | 2 | 50 | 5 | 11 | 46 | 9 | 10 | 90 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 17 |
#4 | Joshua William Greene | 22:46 | 14 | 2 | 2 | 100 | 3 | 8 | 38 | 5 | 10 | 50 | 1 | 2 | 50 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 |
#6 | Martin Pospisil | 26:18 | 12 | 6 | 11 | 55 | 0 | 2 | 0 | 6 | 13 | 46 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 5 | 0 | 5 | 10 |
#13 | Timon Gotsis | 13:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | -2 |
#14 | Moritz Renner | 15:36 | 4 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
#17 | Alexander de Groot | 20:55 | 7 | 3 | 6 | 50 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 43 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
#23 | Jordan Knacke | 21:14 | 4 | 2 | 3 | 67 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 |
#24 | Darren Maglocky | 19:20 | 5 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 17 | 3 | 4 | 75 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 |
#31 | Elkan Etuss Omon | 17:21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Total | 200:00 | 72 | 21 | 41 | 51.2 | 4 | 20 | 20.0 | 25 | 61 | 41.0 | 18 | 24 | 75.0 | 26 | 11 | 37 | 6 | 11 | 18 | 2 | 19 | 68 |