15.12.2024
15:00 Uhr
– Sporthalle Ost
Zuschauer: 35 Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
ROTH Energie BBA GIESSEN 46ers | 22 | 20 | 30 | 18 |
Phoenix Hagen | 22 | 9 | 12 | 16 |
ROTH Energie BBA GIESSEN 46ers
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
Spieler | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BS | PF | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Jordan Juel Lockhart | 16:03 | 7 | 2 | 3 | 67 | 0 | 6 | 0 | 2 | 9 | 22 | 3 | 5 | 60 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 |
#2 | Karl Johan Vändra | 17:11 | 4 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 |
#6 | 15:18 | 9 | 2 | 3 | 67 | 1 | 1 | 100 | 3 | 4 | 75 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
#6 | Niclas Steinhoff | 15:18 | 9 | 2 | 3 | 67 | 1 | 1 | 100 | 3 | 4 | 75 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 |
#8 | Isiah Cade | 22:38 | 14 | 4 | 5 | 80 | 2 | 3 | 67 | 6 | 8 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 |
#9 | Raphael Wöllenstein | 14:53 | 6 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
#10 | Gustav Haas | 08:04 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
#11 | Jasper Hegele | 23:05 | 9 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 100 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 10 |
#13 | 18:34 | 8 | 2 | 5 | 40 | 1 | 1 | 100 | 3 | 6 | 50 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
#13 | Isaiah Javante Batiste | 18:34 | 8 | 2 | 5 | 40 | 1 | 1 | 100 | 3 | 6 | 50 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
#14 | 07:11 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
#14 | Ole Thormeier | 07:11 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
#15 | Kelvin Nelcha | 14:13 | 2 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
#22 | Christian Mann | 24:48 | 25 | 11 | 15 | 73 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 | 73 | 3 | 4 | 75 | 10 | 4 | 14 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 38 |
#23 | Kai Müsse | 18:02 | 3 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 6 | 3 | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 12 |
Total | 200:00 | 90 | 31 | 54 | 57.4 | 5 | 14 | 35.7 | 36 | 68 | 52.9 | 13 | 22 | 59.1 | 29 | 14 | 43 | 25 | 12 | 18 | 1 | 13 | 112 |
Phoenix Hagen
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
Spieler | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BS | PF | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#4 | Finn Drescher | 27:12 | 12 | 3 | 5 | 60 | 2 | 8 | 25 | 5 | 13 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 |
#5 | Jeremiah Osei | 20:29 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 |
#6 | Semen Plachkov | 08:59 | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
#7 | Sotirios Zapsas | 20:32 | 3 | 1 | 3 | 33 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 17 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -2 |
#8 | Phil Härtl | 30:19 | 20 | 7 | 14 | 50 | 1 | 6 | 17 | 8 | 20 | 40 | 3 | 4 | 75 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 19 |
#9 | Julius Trettin | 26:58 | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 10 |
#10 | Marco Christoph Gluch | 11:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#11 | Simon Schwinn | 15:31 | 7 | 2 | 4 | 50 | 1 | 4 | 25 | 3 | 8 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
#12 | Adrian Joswig | 18:05 | 7 | 2 | 3 | 67 | 1 | 1 | 100 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 |
#13 | Eric Akem | 10:52 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
#14 | Milán Söregi | 04:30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
#15 | Lukas Birkhahn | 04:58 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Total | 200:00 | 59 | 18 | 37 | 48.6 | 6 | 26 | 23.1 | 24 | 63 | 38.1 | 5 | 9 | 55.6 | 21 | 9 | 30 | 16 | 7 | 21 | 2 | 20 | 50 |