19.01.2025
12:30 Uhr
– J.-F.-Kennedy-Halle
Zuschauer: 100 Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
BG Zehlendorf | 19 | 12 | 12 | 12 |
ALBA BERLIN | 16 | 28 | 31 | 34 |
BG Zehlendorf
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
Spieler | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BS | PF | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#4 | Ole Seehars | 13:12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | -2 |
#5 | Arved Weidemann | 21:50 | 2 | 1 | 3 | 33 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | -4 |
#6 | Hugo Siebold | 21:45 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 |
#7 | Fritz Kuper | 12:30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -7 |
#8 | Samory Fofana | 22:31 | 20 | 5 | 11 | 46 | 2 | 4 | 50 | 7 | 15 | 47 | 4 | 5 | 80 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 12 |
#9 | Mika Moritz | 08:57 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | -2 |
#10 | Paul Seegers | 13:18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 |
#11 | 34513 | 08:48 | 4 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
#12 | Vladimir Laufer | 22:06 | 6 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 |
#13 | Lennard Lehniger | 20:23 | 10 | 2 | 4 | 50 | 2 | 3 | 67 | 4 | 7 | 57 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
#14 | Moritz Grimm | 13:30 | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | -1 |
#15 | Benoit Ntsah | 21:10 | 5 | 2 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 29 | 1 | 2 | 50 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Total | 200:00 | 55 | 16 | 42 | 38.1 | 4 | 20 | 20.0 | 20 | 62 | 32.3 | 11 | 15 | 73.3 | 21 | 12 | 33 | 11 | 11 | 37 | 0 | 9 | 27 |
ALBA BERLIN
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
Spieler | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BS | PF | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#4 | Gerome Maurice Salomon | 23:58 | 10 | 2 | 3 | 67 | 2 | 3 | 67 | 4 | 6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 |
#6 | Anton Makaio Hollmann | 31:06 | 12 | 2 | 5 | 40 | 2 | 3 | 67 | 4 | 8 | 50 | 2 | 2 | 100 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 16 |
#7 | Luca Patrick Kappel | 34:03 | 17 | 4 | 7 | 57 | 2 | 7 | 29 | 6 | 14 | 43 | 3 | 3 | 100 | 4 | 0 | 4 | 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | 24 |
#10 | Louis Behrendt | 11:59 | 13 | 2 | 4 | 50 | 3 | 6 | 50 | 5 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 14 |
#12 | Dion Sopa | 24:15 | 16 | 6 | 9 | 67 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 67 | 4 | 4 | 100 | 8 | 5 | 13 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 33 |
#13 | Ilya Föhl | 29:40 | 7 | 1 | 4 | 25 | 1 | 7 | 14 | 2 | 11 | 18 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
#14 | Julian Kolos | 19:36 | 6 | 3 | 4 | 75 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 10 |
#15 | Sancho Pau Del Pino Kruse | 25:23 | 28 | 11 | 15 | 73 | 1 | 1 | 100 | 12 | 16 | 75 | 3 | 3 | 100 | 6 | 5 | 11 | 7 | 5 | 4 | 1 | 3 | 44 |
Total | 200:00 | 109 | 31 | 51 | 60.8 | 11 | 29 | 37.9 | 42 | 80 | 52.5 | 14 | 14 | 100.0 | 31 | 17 | 48 | 33 | 26 | 23 | 7 | 15 | 162 |