22.12.2024
15:00 Uhr
– Erich-Wünsch-Halle
Zuschauer: 84 Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
SG Bernau-Berlin-Nord | 18 | 16 | 26 | 17 |
MTV Wolfenbüttel | 14 | 9 | 15 | 17 |
SG Bernau-Berlin-Nord
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
Spieler | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BS | PF | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#5 | Jasper Kowalke | 06:38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
#6 | Maximilian Graf | 11:38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
#8 | Lucas Tous Voßkühler | 29:08 | 4 | 2 | 3 | 67 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 9 |
#10 | Hakeem Elobied | 22:01 | 2 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 |
#11 | Konstantin Matthies | 10:35 | 4 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 |
#12 | Abaschi Jantos Soteh | 26:36 | 8 | 4 | 9 | 44 | 0 | 2 | 0 | 4 | 11 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 |
#13 | David Felipe Nse Nvo | 18:07 | 20 | 9 | 12 | 75 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 75 | 2 | 6 | 33 | 5 | 5 | 10 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 22 |
#14 | Lennox Dorny | 27:55 | 26 | 9 | 13 | 69 | 0 | 3 | 0 | 9 | 16 | 56 | 8 | 11 | 73 | 8 | 5 | 13 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 30 |
#15 | Karl Helmchen | 10:19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
#17 | Neo Hermann | 23:39 | 9 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 100 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 |
#18 | Paul Gloye | 13:24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
Total | 200:00 | 77 | 30 | 52 | 57.7 | 2 | 16 | 12.5 | 32 | 68 | 47.1 | 11 | 19 | 57.9 | 31 | 20 | 51 | 17 | 15 | 21 | 3 | 13 | 98 |
MTV Wolfenbüttel
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
Spieler | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BS | PF | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#2 | Charles Kemp | 25:03 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | -2 |
#4 | Jan Ahlborn | 29:24 | 5 | 1 | 5 | 20 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | 13 | 3 | 4 | 75 | 11 | 1 | 12 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 12 |
#7 | Lionel Omari | 14:58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
#8 | Viktor Jovcic | 24:27 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33 | 1 | 5 | 20 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | -2 |
#9 | Henry Szybay | 24:11 | 9 | 3 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 30 | 3 | 4 | 75 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
#11 | Oskar Busch | 35:42 | 12 | 6 | 7 | 86 | 0 | 3 | 0 | 6 | 10 | 60 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12 |
#12 | Ben Bleschke | 32:19 | 15 | 7 | 14 | 50 | 0 | 6 | 0 | 7 | 20 | 35 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 |
#15 | Mio Osterhaus | 13:56 | 10 | 2 | 4 | 50 | 2 | 3 | 67 | 4 | 7 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 |
Total | 200:00 | 55 | 19 | 45 | 42.2 | 3 | 21 | 14.3 | 22 | 66 | 33.3 | 8 | 16 | 50.0 | 21 | 14 | 35 | 10 | 9 | 20 | 1 | 13 | 38 |