09.01.2025 19:30 Uhr – Uzin Utz Court
Zuschauer: 35
Team Q1 Q2 Q3 Q4
ratiopharm akademie Ulm 31 23 16 19
PS Karlsruhe LIONS 13 12 12 33

Topscorer:

Jerome Hertel (26 Punkte)

Schiedsrichter:

*** **** Efstathios Ignatakis

ratiopharm akademie Ulm

2 Points 3 Points Field Goals Free Throws Rebounds
Spieler MIN PTS M A % M A % M A % M A % DR OR TR AS ST TO BS PF EF
#1 Linus Xaver Jaud 19:17 5 2 3 67 0 0 0 2 3 67 1 2 50 3 2 5 4 1 4 0 1 9
#2 Elias Johannes Gross 18:12 9 0 0 0 3 6 50 3 6 50 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 5
#3 Tim Umlauf 08:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 1 0 1 -2
#4 Jona Käufler 15:36 8 1 1 100 2 3 67 3 4 75 0 1 0 2 1 3 3 2 1 0 2 13
#5 Jett Beard 26:00 18 8 10 80 0 1 0 8 11 73 2 2 100 2 3 5 1 0 1 1 3 21
#6 Adrian Nikolic 15:22 5 1 1 100 1 5 20 2 6 33 0 0 0 3 0 3 0 1 3 1 2 3
#7 Dario Jozo Gajanovic 16:58 6 3 6 50 0 4 0 3 10 30 0 0 0 2 1 3 4 3 2 0 1 7
#8 Lennart Zeuch 21:08 0 0 3 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 4 1 5 1 1 1 3 2 5
#9 Gustavs Brutans 23:19 13 5 8 63 1 2 50 6 10 60 0 1 0 6 1 7 3 2 2 0 2 18
#10 Roko Jerkic 21:38 21 7 13 54 1 3 33 8 16 50 4 4 100 3 3 6 3 0 2 1 2 21
#11 Felix Weithöner 06:24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
#12 34733 07:51 4 1 1 100 0 0 0 1 1 100 2 4 50 0 0 0 0 0 1 0 2 1
Total 200:00 89 28 46 60.9 8 25 32.0 36 71 50.7 9 16 56.3 27 17 44 19 11 22 6 19 105

PS Karlsruhe LIONS

2 Points 3 Points Field Goals Free Throws Rebounds
Spieler MIN PTS M A % M A % M A % M A % DR OR TR AS ST TO BS PF EF
#4 Max Schulz 34:35 3 0 2 0 1 2 50 1 4 25 0 0 0 0 1 1 1 0 4 0 1 -2
#7 Jerome Hertel 34:38 26 7 13 54 1 9 11 8 22 36 9 10 90 4 1 5 2 1 6 3 4 16
#8 Nikola Petovic 38:44 19 8 17 47 0 3 0 8 20 40 3 4 75 5 7 12 3 3 3 0 2 21
#9 Marko Ivosevic 21:41 5 1 4 25 1 4 25 2 8 25 0 0 0 1 1 2 1 2 3 0 2 1
#10 Franjo Turudic 35:24 13 5 7 71 1 2 50 6 9 67 0 2 0 2 2 4 3 1 5 0 4 11
#14 Johannes Bigalke 34:58 4 0 6 0 0 1 0 0 7 0 4 4 100 8 1 9 2 1 3 3 4 9
Total 200:00 70 21 49 42.9 4 21 19.0 25 70 35.7 16 20 80.0 22 17 39 12 8 24 6 17 62