09.03.2025
13:00 Uhr
– Riethsporthalle
Zuschauer: 46 Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
Basketball Löwen Erfurt | 25 | 30 | 24 | 29 |
VfL Kirchheim Knights | 24 | 14 | 19 | 28 |
Basketball Löwen Erfurt
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
Spieler | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BS | PF | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#4 | Musa Abra | 26:10 | 17 | 3 | 8 | 38 | 2 | 6 | 33 | 5 | 14 | 36 | 5 | 5 | 100 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 12 |
#5 | Luca Förster | 24:23 | 26 | 6 | 10 | 60 | 3 | 11 | 27 | 9 | 21 | 43 | 5 | 7 | 71 | 3 | 1 | 4 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 28 |
#6 | Lorenz Reimschüssel | 11:16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | -3 |
#7 | Roberts Spikis | 15:34 | 6 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
#8 | Luke-Johan Kiraly | 06:43 | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
#9 | Leonar Fliege | 22:59 | 10 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50 | 2 | 3 | 67 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 12 |
#10 | Henry Hampe | 08:41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
#11 | Augustin Iraklis Matei | 06:00 | 4 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
#12 | Emilian Nonn | 17:01 | 12 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 100 | 4 | 5 | 80 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 |
#13 | Lenny Dittmar | 30:00 | 12 | 5 | 10 | 50 | 0 | 3 | 0 | 5 | 13 | 39 | 2 | 4 | 50 | 3 | 9 | 12 | 11 | 2 | 3 | 1 | 5 | 25 |
#14 | Jeremie Fotso Sighom | 23:43 | 15 | 4 | 9 | 44 | 2 | 2 | 100 | 6 | 11 | 55 | 1 | 1 | 100 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 19 |
#15 | Anton Papenbreer | 07:30 | 2 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Total | 200:00 | 108 | 28 | 62 | 45.2 | 11 | 32 | 34.4 | 39 | 94 | 41.5 | 19 | 27 | 70.4 | 26 | 27 | 53 | 25 | 23 | 17 | 2 | 18 | 131 |
VfL Kirchheim Knights
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
Spieler | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BS | PF | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#2 | 34844 | 28:10 | 9 | 3 | 7 | 43 | 1 | 3 | 33 | 4 | 10 | 40 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 |
#4 | Hamsah Helmy Yacoub | 10:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
#6 | Husein Petlaca | 30:43 | 14 | 4 | 4 | 100 | 2 | 7 | 29 | 6 | 11 | 55 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 22 |
#7 | Neil Schwanenberg | 34:46 | 28 | 8 | 17 | 47 | 1 | 3 | 33 | 9 | 20 | 45 | 9 | 13 | 69 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0 | 4 | 10 |
#8 | Moritz Jasper Lemke | 09:05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 |
#11 | Kevin Tobias | 31:09 | 16 | 7 | 7 | 100 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | 88 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 3 | 11 |
#13 | Sean-Paul Rivera | 05:48 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
#21 | Len Failenschmid Clavera | 06:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
#22 | Christos Valentin Braun | 20:28 | 8 | 1 | 3 | 33 | 1 | 1 | 100 | 2 | 4 | 50 | 3 | 5 | 60 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
#24 | Fabian John | 23:02 | 8 | 3 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 30 | 2 | 4 | 50 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 |
Total | 200:00 | 85 | 27 | 50 | 54.0 | 5 | 16 | 31.3 | 32 | 66 | 48.5 | 16 | 28 | 57.1 | 28 | 14 | 42 | 9 | 7 | 30 | 3 | 22 | 69 |