
Spieler Leistung
Saison
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 10.00 |
Rebounds (⌀) | 2.60 |
Assists (⌀) | 1.00 |
Steals (⌀) | 0.90 |
Blocks (⌀) | 0.50 |
2er Treffer (%) | 56.25 |
3er Treffer (%) | 29.73 |
Spielzeit (⌀) | 1200 |
Karriere
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 10.83 |
Rebounds (⌀) | 2.25 |
Assists (⌀) | 0.92 |
Steals (⌀) | 0.83 |
Blocks (⌀) | 0.42 |
2er Treffer (%) | 58.33 |
3er Treffer (%) | 30.23 |
Spielzeit (⌀) | 1178 |
Saison 2024/25
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Gegner | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BF | PF | EF |