Spieler Leistung
Saison
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 0.40 |
Rebounds (⌀) | 0.00 |
Assists (⌀) | 0.40 |
Steals (⌀) | 0.20 |
Blocks (⌀) | 0.00 |
2er Treffer (%) | 100.00 |
3er Treffer (%) | 0.00 |
Spielzeit (⌀) | 201 |
Karriere
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 1.33 |
Rebounds (⌀) | 0.50 |
Assists (⌀) | 0.33 |
Steals (⌀) | 0.25 |
Blocks (⌀) | 0.00 |
2er Treffer (%) | 40.00 |
3er Treffer (%) | 33.33 |
Spielzeit (⌀) | 261 |
Saison 2024/25
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Gegner | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BF | PF | EF |