Spieler Leistung
Saison
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 8.60 |
Rebounds (⌀) | 0.80 |
Assists (⌀) | 0.80 |
Steals (⌀) | 1.80 |
Blocks (⌀) | 0.00 |
2er Treffer (%) | 51.72 |
3er Treffer (%) | 14.29 |
Spielzeit (⌀) | 1170 |
Karriere
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 6.75 |
Rebounds (⌀) | 1.17 |
Assists (⌀) | 0.75 |
Steals (⌀) | 1.33 |
Blocks (⌀) | 0.00 |
2er Treffer (%) | 55.81 |
3er Treffer (%) | 22.50 |
Spielzeit (⌀) | 1100 |
Saison 2024/25
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Gegner | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BF | PF | EF |