Spieler Leistung
Saison
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 10.80 |
Rebounds (⌀) | 3.80 |
Assists (⌀) | 1.00 |
Steals (⌀) | 1.60 |
Blocks (⌀) | 0.00 |
2er Treffer (%) | 61.90 |
3er Treffer (%) | 38.10 |
Spielzeit (⌀) | 1451 |
Karriere
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 11.17 |
Rebounds (⌀) | 4.25 |
Assists (⌀) | 1.25 |
Steals (⌀) | 1.33 |
Blocks (⌀) | 0.08 |
2er Treffer (%) | 52.05 |
3er Treffer (%) | 36.96 |
Spielzeit (⌀) | 1272 |
Saison 2024/25
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Gegner | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BF | PF | EF |