Spieler Leistung
Saison
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 13.33 |
Rebounds (⌀) | 3.58 |
Assists (⌀) | 4.08 |
Steals (⌀) | 3.50 |
Blocks (⌀) | 0.33 |
2er Treffer (%) | 46.46 |
3er Treffer (%) | 21.15 |
Spielzeit (⌀) | 1980 |
Karriere
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 13.71 |
Rebounds (⌀) | 3.50 |
Assists (⌀) | 4.07 |
Steals (⌀) | 3.29 |
Blocks (⌀) | 0.29 |
2er Treffer (%) | 47.37 |
3er Treffer (%) | 23.81 |
Spielzeit (⌀) | 2008 |
Saison 2024/25
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Gegner | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BF | PF | EF |