Spieler Leistung
Saison
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 15.67 |
Rebounds (⌀) | 8.67 |
Assists (⌀) | 3.17 |
Steals (⌀) | 1.33 |
Blocks (⌀) | 0.67 |
2er Treffer (%) | 57.97 |
3er Treffer (%) | 20.00 |
Spielzeit (⌀) | 2069 |
Karriere
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 15.67 |
Rebounds (⌀) | 8.67 |
Assists (⌀) | 3.17 |
Steals (⌀) | 1.33 |
Blocks (⌀) | 0.67 |
2er Treffer (%) | 57.97 |
3er Treffer (%) | 20.00 |
Spielzeit (⌀) | 2069 |
Saison 2024/25
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Gegner | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BF | PF | EF |