Spieler Leistung
Saison
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 7.40 |
Rebounds (⌀) | 3.80 |
Assists (⌀) | 0.40 |
Steals (⌀) | 1.60 |
Blocks (⌀) | 0.20 |
2er Treffer (%) | 58.82 |
3er Treffer (%) | 23.81 |
Spielzeit (⌀) | 1493 |
Karriere
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 7.40 |
Rebounds (⌀) | 3.80 |
Assists (⌀) | 0.40 |
Steals (⌀) | 1.60 |
Blocks (⌀) | 0.20 |
2er Treffer (%) | 58.82 |
3er Treffer (%) | 23.81 |
Spielzeit (⌀) | 1493 |
Saison 2024/25
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Gegner | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BF | PF | EF |