
Spieler Leistung
Saison
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 11.50 |
Rebounds (⌀) | 7.00 |
Assists (⌀) | 2.00 |
Steals (⌀) | 2.25 |
Blocks (⌀) | 0.75 |
2er Treffer (%) | 44.12 |
3er Treffer (%) | 11.11 |
Spielzeit (⌀) | 1727 |
Karriere
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 12.00 |
Rebounds (⌀) | 7.50 |
Assists (⌀) | 2.42 |
Steals (⌀) | 1.50 |
Blocks (⌀) | 0.50 |
2er Treffer (%) | 46.79 |
3er Treffer (%) | 15.79 |
Spielzeit (⌀) | 1608 |
Saison 2024/25
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Gegner | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BF | PF | EF |