Spieler Leistung
Saison
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 14.67 |
Rebounds (⌀) | 4.33 |
Assists (⌀) | 5.33 |
Steals (⌀) | 2.83 |
Blocks (⌀) | 0.17 |
2er Treffer (%) | 37.14 |
3er Treffer (%) | 30.00 |
Spielzeit (⌀) | 1949 |
Karriere
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 14.67 |
Rebounds (⌀) | 4.33 |
Assists (⌀) | 5.33 |
Steals (⌀) | 2.83 |
Blocks (⌀) | 0.17 |
2er Treffer (%) | 37.14 |
3er Treffer (%) | 30.00 |
Spielzeit (⌀) | 1949 |
Saison 2024/25
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Gegner | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BF | PF | EF |