
Spieler Leistung
Saison
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 12.78 |
Rebounds (⌀) | 4.89 |
Assists (⌀) | 4.22 |
Steals (⌀) | 3.00 |
Blocks (⌀) | 0.11 |
2er Treffer (%) | 49.09 |
3er Treffer (%) | 28.00 |
Spielzeit (⌀) | 1652 |
Karriere
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 12.92 |
Rebounds (⌀) | 3.92 |
Assists (⌀) | 3.67 |
Steals (⌀) | 2.58 |
Blocks (⌀) | 0.17 |
2er Treffer (%) | 48.72 |
3er Treffer (%) | 28.12 |
Spielzeit (⌀) | 1665 |
Saison 2024/25
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Gegner | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BF | PF | EF |