Spieler Leistung
Saison
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 20.67 |
Rebounds (⌀) | 16.00 |
Assists (⌀) | 1.50 |
Steals (⌀) | 0.83 |
Blocks (⌀) | 1.50 |
2er Treffer (%) | 62.79 |
3er Treffer (%) | 0.00 |
Spielzeit (⌀) | 2076 |
Karriere
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 18.50 |
Rebounds (⌀) | 11.94 |
Assists (⌀) | 1.88 |
Steals (⌀) | 1.50 |
Blocks (⌀) | 1.50 |
2er Treffer (%) | 64.18 |
3er Treffer (%) | 16.67 |
Spielzeit (⌀) | 1852 |
Saison 2024/25
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Gegner | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BF | PF | EF |