Spieler Leistung
Saison
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 24.60 |
Rebounds (⌀) | 9.40 |
Assists (⌀) | 2.20 |
Steals (⌀) | 0.80 |
Blocks (⌀) | 0.60 |
2er Treffer (%) | 74.19 |
3er Treffer (%) | 80.00 |
Spielzeit (⌀) | 1641 |
Karriere
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 22.08 |
Rebounds (⌀) | 8.62 |
Assists (⌀) | 2.08 |
Steals (⌀) | 0.92 |
Blocks (⌀) | 0.85 |
2er Treffer (%) | 69.57 |
3er Treffer (%) | 23.81 |
Spielzeit (⌀) | 1647 |
Saison 2024/25
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Gegner | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BF | PF | EF |