Spieler Leistung
Saison
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 13.40 |
Rebounds (⌀) | 3.20 |
Assists (⌀) | 1.20 |
Steals (⌀) | 1.40 |
Blocks (⌀) | 0.20 |
2er Treffer (%) | 54.29 |
3er Treffer (%) | 17.86 |
Spielzeit (⌀) | 1364 |
Karriere
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 13.17 |
Rebounds (⌀) | 2.92 |
Assists (⌀) | 1.33 |
Steals (⌀) | 1.50 |
Blocks (⌀) | 0.17 |
2er Treffer (%) | 54.88 |
3er Treffer (%) | 18.18 |
Spielzeit (⌀) | 1366 |
Saison 2024/25
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Gegner | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BF | PF | EF |