Spieler Leistung
Saison
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 18.50 |
Rebounds (⌀) | 4.83 |
Assists (⌀) | 2.50 |
Steals (⌀) | 4.17 |
Blocks (⌀) | 0.67 |
2er Treffer (%) | 68.12 |
3er Treffer (%) | 20.00 |
Spielzeit (⌀) | 1416 |
Karriere
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 15.89 |
Rebounds (⌀) | 5.94 |
Assists (⌀) | 1.61 |
Steals (⌀) | 3.11 |
Blocks (⌀) | 0.78 |
2er Treffer (%) | 62.64 |
3er Treffer (%) | 16.67 |
Spielzeit (⌀) | 1463 |
Saison 2024/25
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Gegner | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BF | PF | EF |