
Spieler Leistung
Saison
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 9.50 |
Rebounds (⌀) | 4.00 |
Assists (⌀) | 3.25 |
Steals (⌀) | 3.50 |
Blocks (⌀) | 0.75 |
2er Treffer (%) | 41.67 |
3er Treffer (%) | 23.53 |
Spielzeit (⌀) | 1358 |
Karriere
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 7.82 |
Rebounds (⌀) | 3.18 |
Assists (⌀) | 1.64 |
Steals (⌀) | 1.82 |
Blocks (⌀) | 0.36 |
2er Treffer (%) | 33.90 |
3er Treffer (%) | 23.33 |
Spielzeit (⌀) | 1188 |
Saison 2024/25
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Gegner | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BF | PF | EF |