Spieler Leistung
Saison
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 23.00 |
Rebounds (⌀) | 6.75 |
Assists (⌀) | 3.25 |
Steals (⌀) | 1.75 |
Blocks (⌀) | 0.25 |
2er Treffer (%) | 66.67 |
3er Treffer (%) | 41.94 |
Spielzeit (⌀) | 1750 |
Karriere
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 23.00 |
Rebounds (⌀) | 6.75 |
Assists (⌀) | 3.25 |
Steals (⌀) | 1.75 |
Blocks (⌀) | 0.25 |
2er Treffer (%) | 66.67 |
3er Treffer (%) | 41.94 |
Spielzeit (⌀) | 1750 |
Saison 2024/25
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Gegner | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BF | PF | EF |