
Spieler Leistung
Saison
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 6.12 |
Rebounds (⌀) | 4.88 |
Assists (⌀) | 0.50 |
Steals (⌀) | 1.25 |
Blocks (⌀) | 0.38 |
2er Treffer (%) | 74.07 |
3er Treffer (%) | 25.00 |
Spielzeit (⌀) | 1109 |
Karriere
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 6.14 |
Rebounds (⌀) | 4.93 |
Assists (⌀) | 0.29 |
Steals (⌀) | 1.14 |
Blocks (⌀) | 0.29 |
2er Treffer (%) | 64.71 |
3er Treffer (%) | 20.00 |
Spielzeit (⌀) | 1077 |
Saison 2024/25
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Gegner | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BF | PF | EF |