Spieler Leistung
Saison
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 7.67 |
Rebounds (⌀) | 5.83 |
Assists (⌀) | 1.33 |
Steals (⌀) | 1.17 |
Blocks (⌀) | 0.67 |
2er Treffer (%) | 35.71 |
3er Treffer (%) | 10.00 |
Spielzeit (⌀) | 1276 |
Karriere
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 7.67 |
Rebounds (⌀) | 5.83 |
Assists (⌀) | 1.33 |
Steals (⌀) | 1.17 |
Blocks (⌀) | 0.67 |
2er Treffer (%) | 35.71 |
3er Treffer (%) | 10.00 |
Spielzeit (⌀) | 1276 |
Saison 2024/25
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Gegner | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BF | PF | EF |