Spieler Leistung
Saison
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 12.12 |
Rebounds (⌀) | 3.88 |
Assists (⌀) | 0.62 |
Steals (⌀) | 1.50 |
Blocks (⌀) | 0.00 |
2er Treffer (%) | 48.89 |
3er Treffer (%) | 37.50 |
Spielzeit (⌀) | 2087 |
Karriere
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 10.86 |
Rebounds (⌀) | 5.00 |
Assists (⌀) | 0.64 |
Steals (⌀) | 1.29 |
Blocks (⌀) | 0.00 |
2er Treffer (%) | 45.24 |
3er Treffer (%) | 26.83 |
Spielzeit (⌀) | 1901 |
Saison 2024/25
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Gegner | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BF | PF | EF |