
Spieler Leistung
Saison
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 12.10 |
Rebounds (⌀) | 3.60 |
Assists (⌀) | 2.80 |
Steals (⌀) | 2.20 |
Blocks (⌀) | 0.40 |
2er Treffer (%) | 47.37 |
3er Treffer (%) | 41.38 |
Spielzeit (⌀) | 1719 |
Karriere
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 12.08 |
Rebounds (⌀) | 3.33 |
Assists (⌀) | 2.75 |
Steals (⌀) | 2.17 |
Blocks (⌀) | 0.33 |
2er Treffer (%) | 46.67 |
3er Treffer (%) | 40.00 |
Spielzeit (⌀) | 1653 |
Saison 2024/25
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Gegner | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BF | PF | EF |