Spieler Leistung
Saison
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 12.38 |
Rebounds (⌀) | 4.62 |
Assists (⌀) | 1.75 |
Steals (⌀) | 1.62 |
Blocks (⌀) | 0.62 |
2er Treffer (%) | 60.61 |
3er Treffer (%) | 36.59 |
Spielzeit (⌀) | 1467 |
Karriere
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 11.30 |
Rebounds (⌀) | 4.30 |
Assists (⌀) | 1.70 |
Steals (⌀) | 1.60 |
Blocks (⌀) | 0.60 |
2er Treffer (%) | 58.97 |
3er Treffer (%) | 34.00 |
Spielzeit (⌀) | 1371 |
Saison 2024/25
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Gegner | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BF | PF | EF |