Spieler Leistung
Saison
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 9.00 |
Rebounds (⌀) | 4.67 |
Assists (⌀) | 2.33 |
Steals (⌀) | 1.33 |
Blocks (⌀) | 0.17 |
2er Treffer (%) | 54.29 |
3er Treffer (%) | 12.50 |
Spielzeit (⌀) | 1811 |
Karriere
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 10.56 |
Rebounds (⌀) | 4.50 |
Assists (⌀) | 1.83 |
Steals (⌀) | 1.17 |
Blocks (⌀) | 0.11 |
2er Treffer (%) | 52.94 |
3er Treffer (%) | 21.28 |
Spielzeit (⌀) | 1948 |
Saison 2024/25
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Gegner | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BF | PF | EF |