Spieler Leistung
Saison
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 15.80 |
Rebounds (⌀) | 5.20 |
Assists (⌀) | 2.40 |
Steals (⌀) | 1.60 |
Blocks (⌀) | 0.40 |
2er Treffer (%) | 52.38 |
3er Treffer (%) | 23.53 |
Spielzeit (⌀) | 1534 |
Karriere
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 15.62 |
Rebounds (⌀) | 6.62 |
Assists (⌀) | 2.88 |
Steals (⌀) | 1.62 |
Blocks (⌀) | 0.38 |
2er Treffer (%) | 46.21 |
3er Treffer (%) | 25.00 |
Spielzeit (⌀) | 1640 |
Saison 2024/25
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Gegner | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BF | PF | EF |