Spieler Leistung
Saison
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 23.75 |
Rebounds (⌀) | 9.00 |
Assists (⌀) | 0.75 |
Steals (⌀) | 2.00 |
Blocks (⌀) | 0.50 |
2er Treffer (%) | 63.93 |
3er Treffer (%) | 37.50 |
Spielzeit (⌀) | 1615 |
Karriere
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 23.75 |
Rebounds (⌀) | 9.00 |
Assists (⌀) | 0.75 |
Steals (⌀) | 2.00 |
Blocks (⌀) | 0.50 |
2er Treffer (%) | 63.93 |
3er Treffer (%) | 37.50 |
Spielzeit (⌀) | 1615 |
Saison 2024/25
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Gegner | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BF | PF | EF |