Spieler Leistung
Saison
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 5.80 |
Rebounds (⌀) | 3.80 |
Assists (⌀) | 0.80 |
Steals (⌀) | 1.20 |
Blocks (⌀) | 0.40 |
2er Treffer (%) | 68.42 |
3er Treffer (%) | 100.00 |
Spielzeit (⌀) | 1204 |
Karriere
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 6.69 |
Rebounds (⌀) | 4.15 |
Assists (⌀) | 0.77 |
Steals (⌀) | 1.00 |
Blocks (⌀) | 0.31 |
2er Treffer (%) | 63.33 |
3er Treffer (%) | 66.67 |
Spielzeit (⌀) | 1202 |
Saison 2024/25
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Gegner | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BF | PF | EF |