
Spieler Leistung
Saison
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 9.25 |
Rebounds (⌀) | 3.50 |
Assists (⌀) | 1.50 |
Steals (⌀) | 2.00 |
Blocks (⌀) | 0.50 |
2er Treffer (%) | 66.67 |
3er Treffer (%) | 30.77 |
Spielzeit (⌀) | 1008 |
Karriere
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 8.58 |
Rebounds (⌀) | 5.50 |
Assists (⌀) | 1.25 |
Steals (⌀) | 0.83 |
Blocks (⌀) | 0.42 |
2er Treffer (%) | 61.76 |
3er Treffer (%) | 31.82 |
Spielzeit (⌀) | 1199 |
Saison 2024/25
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Gegner | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BF | PF | EF |