Spieler Leistung
Saison
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 0.67 |
Rebounds (⌀) | 1.67 |
Assists (⌀) | 0.33 |
Steals (⌀) | 0.33 |
Blocks (⌀) | 0.33 |
2er Treffer (%) | 100.00 |
3er Treffer (%) | 0.00 |
Spielzeit (⌀) | 334 |
Karriere
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 1.70 |
Rebounds (⌀) | 2.10 |
Assists (⌀) | 0.30 |
Steals (⌀) | 0.70 |
Blocks (⌀) | 0.40 |
2er Treffer (%) | 54.55 |
3er Treffer (%) | 10.00 |
Spielzeit (⌀) | 600 |
Saison 2024/25
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Gegner | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BF | PF | EF |