
Spieler Leistung
Saison
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 9.40 |
Rebounds (⌀) | 6.20 |
Assists (⌀) | 1.40 |
Steals (⌀) | 0.80 |
Blocks (⌀) | 0.60 |
2er Treffer (%) | 46.67 |
3er Treffer (%) | 33.33 |
Spielzeit (⌀) | 1432 |
Karriere
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 8.47 |
Rebounds (⌀) | 4.71 |
Assists (⌀) | 1.65 |
Steals (⌀) | 1.06 |
Blocks (⌀) | 0.24 |
2er Treffer (%) | 46.67 |
3er Treffer (%) | 28.57 |
Spielzeit (⌀) | 1479 |
Saison 2024/25
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Gegner | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BF | PF | EF |