Spieler Leistung
Saison
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 7.40 |
Rebounds (⌀) | 4.60 |
Assists (⌀) | 0.40 |
Steals (⌀) | 0.60 |
Blocks (⌀) | 0.00 |
2er Treffer (%) | 47.06 |
3er Treffer (%) | 45.45 |
Spielzeit (⌀) | 1197 |
Karriere
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 7.55 |
Rebounds (⌀) | 4.73 |
Assists (⌀) | 0.45 |
Steals (⌀) | 0.64 |
Blocks (⌀) | 0.09 |
2er Treffer (%) | 52.83 |
3er Treffer (%) | 36.84 |
Spielzeit (⌀) | 1200 |
Saison 2024/25
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Gegner | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BF | PF | EF |