Spieler Leistung
Saison
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 12.88 |
Rebounds (⌀) | 4.12 |
Assists (⌀) | 2.62 |
Steals (⌀) | 1.88 |
Blocks (⌀) | 0.00 |
2er Treffer (%) | 48.08 |
3er Treffer (%) | 42.31 |
Spielzeit (⌀) | 1507 |
Karriere
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 12.60 |
Rebounds (⌀) | 4.40 |
Assists (⌀) | 2.40 |
Steals (⌀) | 1.90 |
Blocks (⌀) | 0.10 |
2er Treffer (%) | 50.79 |
3er Treffer (%) | 43.33 |
Spielzeit (⌀) | 1524 |
Saison 2024/25
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Gegner | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BF | PF | EF |