Spieler Leistung
Saison
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 16.67 |
Rebounds (⌀) | 6.00 |
Assists (⌀) | 3.17 |
Steals (⌀) | 2.00 |
Blocks (⌀) | 0.00 |
2er Treffer (%) | 46.05 |
3er Treffer (%) | 28.57 |
Spielzeit (⌀) | 2001 |
Karriere
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 16.22 |
Rebounds (⌀) | 5.56 |
Assists (⌀) | 2.72 |
Steals (⌀) | 1.61 |
Blocks (⌀) | 0.11 |
2er Treffer (%) | 46.48 |
3er Treffer (%) | 24.59 |
Spielzeit (⌀) | 1947 |
Saison 2024/25
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Gegner | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BF | PF | EF |