Spieler Leistung
Saison
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 14.50 |
Rebounds (⌀) | 2.00 |
Assists (⌀) | 0.50 |
Steals (⌀) | 2.25 |
Blocks (⌀) | 0.00 |
2er Treffer (%) | 38.10 |
3er Treffer (%) | 39.39 |
Spielzeit (⌀) | 1666 |
Karriere
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 14.50 |
Rebounds (⌀) | 2.00 |
Assists (⌀) | 0.50 |
Steals (⌀) | 2.25 |
Blocks (⌀) | 0.00 |
2er Treffer (%) | 38.10 |
3er Treffer (%) | 39.39 |
Spielzeit (⌀) | 1666 |
Saison 2024/25
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Gegner | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BF | PF | EF |