Spieler Leistung
Saison
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 9.50 |
Rebounds (⌀) | 3.33 |
Assists (⌀) | 1.83 |
Steals (⌀) | 1.00 |
Blocks (⌀) | 0.67 |
2er Treffer (%) | 41.38 |
3er Treffer (%) | 29.17 |
Spielzeit (⌀) | 1812 |
Karriere
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 8.93 |
Rebounds (⌀) | 3.93 |
Assists (⌀) | 2.14 |
Steals (⌀) | 0.71 |
Blocks (⌀) | 0.64 |
2er Treffer (%) | 35.14 |
3er Treffer (%) | 25.93 |
Spielzeit (⌀) | 1659 |
Saison 2024/25
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Gegner | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BF | PF | EF |