Spieler Leistung
Saison
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 24.50 |
Rebounds (⌀) | 10.25 |
Assists (⌀) | 4.25 |
Steals (⌀) | 4.25 |
Blocks (⌀) | 1.50 |
2er Treffer (%) | 52.73 |
3er Treffer (%) | 17.24 |
Spielzeit (⌀) | 2226 |
Karriere
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 24.50 |
Rebounds (⌀) | 10.25 |
Assists (⌀) | 4.25 |
Steals (⌀) | 4.25 |
Blocks (⌀) | 1.50 |
2er Treffer (%) | 52.73 |
3er Treffer (%) | 17.24 |
Spielzeit (⌀) | 2226 |
Saison 2024/25
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Gegner | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BF | PF | EF |