
Spieler Leistung
Saison
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 13.40 |
Rebounds (⌀) | 2.80 |
Assists (⌀) | 1.20 |
Steals (⌀) | 1.20 |
Blocks (⌀) | 0.00 |
2er Treffer (%) | 58.33 |
3er Treffer (%) | 42.86 |
Spielzeit (⌀) | 1297 |
Karriere
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 10.87 |
Rebounds (⌀) | 2.60 |
Assists (⌀) | 0.80 |
Steals (⌀) | 1.20 |
Blocks (⌀) | 0.07 |
2er Treffer (%) | 55.88 |
3er Treffer (%) | 31.82 |
Spielzeit (⌀) | 1000 |
Saison 2024/25
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Gegner | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BF | PF | EF |