
Spieler Leistung
Saison
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 20.50 |
Rebounds (⌀) | 5.60 |
Assists (⌀) | 1.60 |
Steals (⌀) | 1.50 |
Blocks (⌀) | 0.00 |
2er Treffer (%) | 55.14 |
3er Treffer (%) | 25.76 |
Spielzeit (⌀) | 1993 |
Karriere
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 20.46 |
Rebounds (⌀) | 5.00 |
Assists (⌀) | 1.23 |
Steals (⌀) | 1.46 |
Blocks (⌀) | 0.00 |
2er Treffer (%) | 52.82 |
3er Treffer (%) | 27.85 |
Spielzeit (⌀) | 2023 |
Saison 2024/25
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Gegner | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BF | PF | EF |