Spieler Leistung
Saison
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 9.90 |
Rebounds (⌀) | 6.60 |
Assists (⌀) | 1.40 |
Steals (⌀) | 0.80 |
Blocks (⌀) | 1.80 |
2er Treffer (%) | 58.73 |
3er Treffer (%) | 30.00 |
Spielzeit (⌀) | 1405 |
Karriere
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 9.29 |
Rebounds (⌀) | 6.21 |
Assists (⌀) | 1.07 |
Steals (⌀) | 1.00 |
Blocks (⌀) | 1.64 |
2er Treffer (%) | 60.49 |
3er Treffer (%) | 30.77 |
Spielzeit (⌀) | 1381 |
Saison 2024/25
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Gegner | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BF | PF | EF |