Spieler Leistung
Saison
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 6.40 |
Rebounds (⌀) | 4.80 |
Assists (⌀) | 2.60 |
Steals (⌀) | 2.00 |
Blocks (⌀) | 0.20 |
2er Treffer (%) | 34.48 |
3er Treffer (%) | 25.00 |
Spielzeit (⌀) | 1283 |
Karriere
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 6.40 |
Rebounds (⌀) | 4.80 |
Assists (⌀) | 2.60 |
Steals (⌀) | 2.00 |
Blocks (⌀) | 0.20 |
2er Treffer (%) | 34.48 |
3er Treffer (%) | 25.00 |
Spielzeit (⌀) | 1283 |
Saison 2024/25
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Gegner | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BF | PF | EF |