Spieler Leistung
Saison
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 15.40 |
Rebounds (⌀) | 5.80 |
Assists (⌀) | 0.40 |
Steals (⌀) | 0.80 |
Blocks (⌀) | 1.20 |
2er Treffer (%) | 58.97 |
3er Treffer (%) | 23.08 |
Spielzeit (⌀) | 1390 |
Karriere
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 13.83 |
Rebounds (⌀) | 5.00 |
Assists (⌀) | 0.50 |
Steals (⌀) | 0.83 |
Blocks (⌀) | 1.00 |
2er Treffer (%) | 59.09 |
3er Treffer (%) | 20.00 |
Spielzeit (⌀) | 1297 |
Saison 2024/25
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Gegner | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BF | PF | EF |