Spieler Leistung
Saison
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 7.57 |
Rebounds (⌀) | 7.14 |
Assists (⌀) | 1.36 |
Steals (⌀) | 0.86 |
Blocks (⌀) | 0.14 |
2er Treffer (%) | 57.14 |
3er Treffer (%) | 10.00 |
Spielzeit (⌀) | 1205 |
Karriere
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 7.88 |
Rebounds (⌀) | 7.25 |
Assists (⌀) | 1.31 |
Steals (⌀) | 0.88 |
Blocks (⌀) | 0.12 |
2er Treffer (%) | 59.09 |
3er Treffer (%) | 10.00 |
Spielzeit (⌀) | 1259 |
Saison 2024/25
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Gegner | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BF | PF | EF |