
Spieler Leistung
Saison
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 19.50 |
Rebounds (⌀) | 7.67 |
Assists (⌀) | 2.67 |
Steals (⌀) | 2.83 |
Blocks (⌀) | 1.67 |
2er Treffer (%) | 50.77 |
3er Treffer (%) | 17.14 |
Spielzeit (⌀) | 1948 |
Karriere
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 17.11 |
Rebounds (⌀) | 6.72 |
Assists (⌀) | 2.67 |
Steals (⌀) | 2.94 |
Blocks (⌀) | 0.83 |
2er Treffer (%) | 48.98 |
3er Treffer (%) | 16.36 |
Spielzeit (⌀) | 1941 |
Saison 2024/25
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Gegner | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BF | PF | EF |