Spieler Leistung
Saison
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 8.77 |
Rebounds (⌀) | 4.62 |
Assists (⌀) | 0.38 |
Steals (⌀) | 1.15 |
Blocks (⌀) | 0.31 |
2er Treffer (%) | 50.00 |
3er Treffer (%) | 26.32 |
Spielzeit (⌀) | 1065 |
Karriere
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 7.87 |
Rebounds (⌀) | 4.33 |
Assists (⌀) | 0.40 |
Steals (⌀) | 1.00 |
Blocks (⌀) | 0.27 |
2er Treffer (%) | 46.67 |
3er Treffer (%) | 26.19 |
Spielzeit (⌀) | 1006 |
Saison 2024/25
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Gegner | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BF | PF | EF |