Spieler Leistung
Saison
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 2.60 |
Rebounds (⌀) | 0.80 |
Assists (⌀) | 0.60 |
Steals (⌀) | 0.20 |
Blocks (⌀) | 0.00 |
2er Treffer (%) | 83.33 |
3er Treffer (%) | 50.00 |
Spielzeit (⌀) | 662 |
Karriere
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 1.88 |
Rebounds (⌀) | 0.50 |
Assists (⌀) | 0.38 |
Steals (⌀) | 0.12 |
Blocks (⌀) | 0.00 |
2er Treffer (%) | 85.71 |
3er Treffer (%) | 50.00 |
Spielzeit (⌀) | 489 |
Saison 2024/25
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Gegner | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BF | PF | EF |