Spieler Leistung
Saison
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 21.00 |
Rebounds (⌀) | 9.75 |
Assists (⌀) | 3.00 |
Steals (⌀) | 2.50 |
Blocks (⌀) | 0.25 |
2er Treffer (%) | 70.59 |
3er Treffer (%) | 46.67 |
Spielzeit (⌀) | 2081 |
Karriere
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 22.38 |
Rebounds (⌀) | 11.88 |
Assists (⌀) | 3.75 |
Steals (⌀) | 2.75 |
Blocks (⌀) | 0.50 |
2er Treffer (%) | 57.45 |
3er Treffer (%) | 34.62 |
Spielzeit (⌀) | 2162 |
Saison 2024/25
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Gegner | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BF | PF | EF |